امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

گزارش عملکرد سنواتی صندوق قرض الحسنه ولیعصر طبس

نمودار وامهای پرداختی

نمودار آماری وام پرداختی صندوق قرض الحسنه ولیعصر طبس 


جدول آماری وامهای پرداختی

سال تعدادوام مبلغ وام-ریال
1401 2846 752.484.670.000
1400 2215 491.741.172.000
1399 2188 338.630.470.000
1398 2522 280.681.650.000
1397 2676 208.405.208.000
1396 3487 177.524.787.000
1395 3422 141.171.435.000
1394 3403 117,237,186,000
1393 3076 83,617,326,000
1392 1,770 40,345,730,000
1391 1,715 29,414,720,000
1390 1,972 22,551,215,000
1389 1,792 13,571,170,000
1388 1,605 10,341,300,000
1387 1,488 7,398,300,000
1386 1,274 6,096,200,000
1385 1,377 5,639,850,000
1384 1,161 3,715,050,000
1383 966 2,636,900,000
1382 1,216 2,679,350,000
1381 1,284 2,206,350,000
1380 1,316 1,926,350,000
1379 1,337 1,479,550,000
1378 1,602 1,648,510,000
1377 1,478 1,736,100,000
1376 1,430 1,275,360,000
1375 1,408 590,220,000
1374 1,339 495,210,000
1373 1,481 459,370,000
1372 1,452 410,871,000
1371 1,244 296,360,000
1370 1,163 219,710,000
1369 866 167,475,000
1368 987 171,633,000
1367 1,150 205,450,000
1366  0 129,450,000
1365  0 81,654,500
1364  0 104,974,743
1363  0 95,729,000
1362  0 144,480,000
1361  0 47,151,750
جمع 61.708 2.749.775.647.993

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

  • ایران، استان خراسان جنوبی، شهرطبس، خیابان شهید محمد منتظری
  • صندوق ولیعصر ۲۱۹۷-۳۲۸۲-۰۵۶
  • صندوق قدس  ۶۲۳۲-۳۲۸۶-۰۵۶
  • ۰۵۶-۳۲۸۲-۲۱۹۷
  • ۰۹۰-۲۲۸۲-۲۱۹۷
  • valiasr [ad] sgvt [dot] ir

گالری تصاویر

logo-samandehi

ارسال پیغام

  ایمیل ارسال نشد !   Your email has been sent.
بالا